<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобили Hyundai &#187; История</title>
	<atom:link href="http://www.hyunday-auto.ru/category/istoriya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyunday-auto.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 13:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hyundai дорожает</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-dorozhaet.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-dorozhaet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[По словам пресс-службы представительства компании Hyundai Motors в России, в новом году цена на все автомобили Hyundai, производимые не в России, вырастет приблизительно на 7%. Такое повышение связано с инфляцией рубля и сложной экономической ситуацией. Цену на автомобили Hyundai российской сборки такое серьезное повышение не ожидает.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По словам пресс-службы представительства компании Hyundai Motors в России, в новом году цена на все автомобили Hyundai, производимые не в России, вырастет приблизительно на 7%. Такое повышение связано с инфляцией рубля и сложной экономической ситуацией. Цену на автомобили Hyundai российской сборки такое серьезное повышение не ожидает.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-dorozhaet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузовики Hyundai</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/gruzoviki-hyundai.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/gruzoviki-hyundai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Baotou Bei Ben]]></category>
		<category><![CDATA[грузовик]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Чой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[В конце декабря в главном офисе южнокорейского автомобильного концерна Hyundai было подписано важное соглашение. С другой стороны соглашения выступила китайская компания Baotou Bei Ben. В результате этого шага уже в следующем году планируется начать производство грузовиков на производственных мощностях Baotou Bei Ben с использованием технологий Hyundai. Таким образом, данное соглашение – первый шаг для выхода [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В конце декабря в главном офисе южнокорейского автомобильного концерна Hyundai было подписано важное соглашение. С другой стороны соглашения выступила китайская компания Baotou Bei Ben. В результате этого шага уже в следующем году планируется начать производство грузовиков на производственных мощностях Baotou Bei Ben с использованием технологий Hyundai. Таким образом, данное соглашение – первый шаг для выхода Hyundai на рынок тяжелых грузовиков. По предварительным планам, планируется выпуск 40 тысяч грузовиков ежегодно. По словам вице президента компании Hyundai Чоя, выход концерна на новые рынки с новыми предложениями не только увеличит прибыль, но и повысит репутацию компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/gruzoviki-hyundai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundai на японском рынке.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/hundai-na-yaponskom-rynke.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/hundai-na-yaponskom-rynke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[бренд]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Для Южнокорейской компании Hyundai не везде обстоят дела так хорошо, как, например, на российском рынке, где компания всего за несколько лет смогла попасть в пятерку самых покупаемых автомобильных марок. В Японии дела обстоят много хуже. Впервые Hyundai вышел на японский рынок еще в феврале 2001 года. С тех пор в стране восходящего солнца было продано [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для Южнокорейской компании Hyundai не везде обстоят дела так хорошо, как, например, на российском рынке, где компания всего за несколько лет смогла попасть в пятерку самых покупаемых автомобильных марок. В Японии дела обстоят много хуже. Впервые Hyundai вышел на японский рынок еще в феврале 2001 года. С тех пор в стране восходящего солнца было продано немногим более 15 тысяч машин и всего 43 микроавтобуса. Здесь бренд Hyundai так и не смог преодолеть стереотип дешевого корейского автомобиля. Судя по всему, проект выхода на японский рынок будет признан неудачным и компания переключится на более перспективные проекты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/hundai-na-yaponskom-rynke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая экономичная резина</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/novaya-ekonomichnaya-rezina.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/novaya-ekonomichnaya-rezina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai I30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом году южнокорейские инженеры пришли к выводу, что автомобильная резина существенно влияет на расход топлива. В рамках исследовательской программы работая вместе с компанией Hankook Tire был разработан комплект резины, позволяющая значительно экономить топливо. В ходе испытаний был проделан следующий эксперимент. Два одинаковых во всем кроме резины автомобиля Hyundai i30 проделали один и тот же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В прошлом году южнокорейские инженеры пришли к выводу, что автомобильная резина существенно влияет на расход топлива. В рамках исследовательской программы работая вместе с компанией Hankook Tire был разработан комплект резины, позволяющая значительно экономить топливо. В ходе испытаний был проделан следующий эксперимент. Два одинаковых во всем кроме резины автомобиля Hyundai i30 проделали один и тот же путь. Hyundai i30 с обычной резиной показал средний расход равный 5,8 литров на 100 км пути, а Hyundai i30 с резиной от Hankook Tire – 5,5 литра. Таким образом, новая резина позволяет сэкономить до 5% топлива. Как отмечают сами инженеры Hyundai, данное направление обещает быть очень перспективным, разработками в этом направлении сегодня занимается целый отдел.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/novaya-ekonomichnaya-rezina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олимпиада в Сеуле</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/olimpiada-v-seule.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/olimpiada-v-seule.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Elite Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Рольф - Алтуфьево]]></category>
		<category><![CDATA[Сеул]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Поздней осенью прошла Всемирная техническая олимпиада в Корейском Сеуле. В ней принимала участие и Российские команды. В результате бронзовую медаль в личном зачете получил механик московского отделения «Рольф &#8211; Алтуфьево» Евгений Карабанов, а сама команда «Рольф &#8211; Алтуфьево» получила титул «Hyundai Elite Dealer». Такой титул получает дилерский центр, при получении хороших результатов – более 850 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поздней осенью прошла Всемирная техническая олимпиада в Корейском Сеуле. В ней принимала участие и Российские команды. В результате бронзовую медаль в личном зачете получил механик московского отделения «Рольф &#8211; Алтуфьево» Евгений Карабанов, а сама команда «Рольф &#8211; Алтуфьево» получила титул «Hyundai Elite Dealer». Такой титул получает дилерский центр, при получении хороших результатов – более 850 баллов из 1000 возможных на международных соревнованиях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/olimpiada-v-seule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие доменной печи Hyundai Steel</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/otkrytie-domennoj-pechi-hyundai-steel.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/otkrytie-domennoj-pechi-hyundai-steel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Молодая компания Hyundai Steel, принадлежащая огромному концерну Hyundai-Kia Automotive Group провела презентацию по случаю открытия в Южной Корее в городе Данчжине первой доменной печи. Печь была  построена под руководством и контролем специалистов из Люксембурга.
По проектным данным печь будет производить около четырех миллионов тонн стали ежегодно. К концу 2011 года планируется ввести в строй вторую печь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Молодая компания Hyundai Steel, принадлежащая огромному концерну Hyundai-Kia Automotive Group провела презентацию по случаю открытия в Южной Корее в городе Данчжине первой доменной печи. Печь была  построена под руководством и контролем специалистов из Люксембурга.</p>
<p>По проектным данным печь будет производить около четырех миллионов тонн стали ежегодно. К концу 2011 года планируется ввести в строй вторую печь подобной конструкции. Таким образом, Hyundai-Kia Automotive Group решила вложить средства в развитие компании. По словам генерального директора Hyundai-Kia Automotive Group Чонг Монг-Ку, это большой шаг в развитии компании и большой вклад в развитие экономики страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/otkrytie-domennoj-pechi-hyundai-steel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai Motors в Санкт-Петербурге.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-motors-v-sankt-peterburge.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-motors-v-sankt-peterburge.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Ким]]></category>
		<category><![CDATA[Сузуки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[В Промышленном районе города Каменки под Санкт-Петербургом в этом году южнокорейской компанией Hyundai Motors планируется построить и ввести в эксплуатацию сразу два завода. Первый будет занимать производством самих машин, а второй – производством запасных частей.
Для этого в северную столицу для подписания соответствующих бумаг в середине прошлого года прилетал сам генеральный директор Hyundai Motors Ким. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Промышленном районе города Каменки под Санкт-Петербургом в этом году южнокорейской компанией Hyundai Motors планируется построить и ввести в эксплуатацию сразу два завода. Первый будет занимать производством самих машин, а второй – производством запасных частей.</p>
<p>Для этого в северную столицу для подписания соответствующих бумаг в середине прошлого года прилетал сам генеральный директор Hyundai Motors Ким. В новом году работы идут по намеченному плану. Общие инвестиции составили более четырехсот миллионов долларов, плановая мощность предприятия  &#8211; около 100000 автомобилей в год. Общая численность рабочих – 1,5 тысячи человек. В Санкт-Петербурге это уже пятый подобный проект. Договоры на строительство заводов уже имеют такие компании как GM, Nissan, Сузуки. Японская корпорация Toyota в 2007 году подобный проект уже реализовала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-motors-v-sankt-peterburge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Народный автомобиль.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/narodnyj-avtomobil.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/narodnyj-avtomobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Модельный ряд]]></category>
		<category><![CDATA[Акцент]]></category>
		<category><![CDATA[Тагаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Акцент по прав претендует на звание «народного» автомобиля. По крайней мере, номинировать на эту награду его надо обязательно. Чем же заслужила такое внимание эта корейская машина?
Во-первых, цена. Сегодня базовая комплектация стоит немногим более 11 тысяч долларов. Это совсем немного за такой автомобиль. В комплектацию входит гидроусилитель, иммобилайзер, недорогая музыка. По сравнению с аналогами, а акцента [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Акцент по прав претендует на звание «народного» автомобиля. По крайней мере, номинировать на эту награду его надо обязательно. Чем же заслужила такое внимание эта корейская машина?<br />
Во-первых, цена. Сегодня базовая комплектация стоит немногим более 11 тысяч долларов. Это совсем немного за такой автомобиль. В комплектацию входит гидроусилитель, иммобилайзер, недорогая музыка. По сравнению с аналогами, а акцента – наилучшее соотношение цена-качество. Дополнительные опции стоят также недорого.<br />
Во-вторых, вопреки мнению, что российское производство автомобилей уступает по качеству сборки иностранным аналогам Акцент российской сборки по качеству ничем не отличается от корейских машин. Более того, «Тагаз» приспосабливает автомобиль к российским условиям.<br />
Ну и В третьих, запчасти, хоть и не дешевые, но все же на порядок меньше, чем у других иномарок.<br />
Кроме того, у акцента есть ряд неоспоримых преимуществ. Стойки довольно узки, обзор – один из лучших в своем классе, 1,5 литровый, надежный двигатель и невысокая цена эксплуатации автомобиля.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/narodnyj-avtomobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai HND-4 Blue-Will.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-hnd-4-blue-will.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-hnd-4-blue-will.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Volt]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai HND-4 Blue-Will]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[По словам президента отдела новых разработок автомобильного концерна Hyundai, к средине 2012 года планируется начало серийного выпуска сегодняшнего концепт-кара
Hyundai HND-4 Blue-Will. Данный автомобиль составит конкуренцию таким автомобилям как Chevrolet Volt и Toyota Prius. Примерная стоимость Hyundai HND-4 Blue-Will пока остается под вопросом, но ожидается, что она существенно повлияет на выбор покупателей. Такое решение стало возможным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По словам президента отдела новых разработок автомобильного концерна Hyundai, к средине 2012 года планируется начало серийного выпуска сегодняшнего концепт-кара<br />
Hyundai HND-4 Blue-Will. Данный автомобиль составит конкуренцию таким автомобилям как Chevrolet Volt и Toyota Prius. Примерная стоимость Hyundai HND-4 Blue-Will пока остается под вопросом, но ожидается, что она существенно повлияет на выбор покупателей. Такое решение стало возможным за счет собственного производства компании. Все дорогостоящие детали и узлы автомобиля, включая и саму гибридную силовую установку, будут выполнены самой компанией.<br />
Из технических характеристик стоит отметить, что Hyundai HND-4 Blue-Will будут оснащены электродвигателем, мощностью 100 киловатт и бензиновым двигателем, объемом 1,6 литра с максимальной мощностью 154 л.с. Остальные параметры будут схожи с основными конкурентами Hyundai HND-4 Blue-Will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/hyundai-hnd-4-blue-will.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи Hyundai Motors</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/prodazhi-hyundai-motors.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/prodazhi-hyundai-motors.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[За третий квартал 2009 года суммарная прибыль Hyundai Motors Company составила 830 миллионов долларов, что равняется прибыли компании, полученной за весь прошлый год.
Специалисты выделяют ряд причин такого внезапного роста. Во-первых нестабильная ситуация с долларом на мировых рынках, и ослабление национальной валюты Кореи по отношению к доллару. Во вторых прекрасная относительная и абсолютная динамика роста продаж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За третий квартал 2009 года суммарная прибыль Hyundai Motors Company составила 830 миллионов долларов, что равняется прибыли компании, полученной за весь прошлый год.<br />
Специалисты выделяют ряд причин такого внезапного роста. Во-первых нестабильная ситуация с долларом на мировых рынках, и ослабление национальной валюты Кореи по отношению к доллару. Во вторых прекрасная относительная и абсолютная динамика роста продаж автомобилей. За прошедший квартал было продано более 820 тысяч машин с логотипом Hyundai Motors,  относительный прирост составил 44% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Показательна и общая динамика. В 2008 году продажи Hyundai Motors составляли 4,4 процента, в первом квартале они возросли до 4,8%, во втором – 5,2 и в третьем – 5,5% покупателей выбирают автомобили компании Hyundai Motors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/prodazhi-hyundai-motors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

