<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобили Hyundai &#187; Hyundai Motor Group</title>
	<atom:link href="http://www.hyunday-auto.ru/tag/hyundai-motor-group/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyunday-auto.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 13:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Планы Hyundai на 2010 год</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/plany-hyundai-na-2010-god.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/plany-hyundai-na-2010-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Motor Group]]></category>
		<category><![CDATA[Компания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[В самом начале нового года, южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor Group объявил о своих планах на новый, 2010 год. В этом отчетном периоде, компания планирует увеличить свои продажи в среднем на 15%. Такие планы стали возможными благодаря росту экономик стран после мирового кризиса, а также из-за выпуска новых моделей, которые по своим техническим характеристикам во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В самом начале нового года, южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor Group объявил о своих планах на новый, 2010 год. В этом отчетном периоде, компания планирует увеличить свои продажи в среднем на 15%. Такие планы стали возможными благодаря росту экономик стран после мирового кризиса, а также из-за выпуска новых моделей, которые по своим техническим характеристикам во многом превосходят аналоги других компаний. В общей сложности планируется реализовать 5,5 миллионов автомобилей, в 2009 году компания смогла продать только 4,6 миллиона.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/plany-hyundai-na-2010-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

