<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобили Hyundai &#187; Hyundai</title>
	<atom:link href="http://www.hyunday-auto.ru/tag/hyundai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyunday-auto.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 13:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новая акция от Hyundai</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/novaya-akciya-ot-hyundai.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/novaya-akciya-ot-hyundai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[запасные части]]></category>
		<category><![CDATA[шины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Новый год начался с новой скидкой от российского представительства южнокорейской компании Hyundai. Теперь, кроме выгодного кредита, дополнительной скидки работникам крупных банков страны, картой помощи на дороге и 15% скидкой на запасные части и сервисное обслуживание, при покупке автомобиля, клиент получает зимние шины с приличной скидкой. Такая акция будет продолжится до конца зимы и будет действовать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый год начался с новой скидкой от российского представительства южнокорейской компании Hyundai. Теперь, кроме выгодного кредита, дополнительной скидки работникам крупных банков страны, картой помощи на дороге и 15% скидкой на запасные части и сервисное обслуживание, при покупке автомобиля, клиент получает зимние<a href="http://www.skitt.ru/"> шины</a> с приличной скидкой. Такая акция будет продолжится до конца зимы и будет действовать на модельный ряд 2009 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/novaya-akciya-ot-hyundai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор шин для Hyundai</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/vybor-shin-dlya-hyundai.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/vybor-shin-dlya-hyundai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[шины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[При выборе автомобильной резины для машин Hyundai необходимо иметь в виду несколько важных факторов. Если человек не очень уверенно чувствует себя за рулем, то шины не стоит покупать с характеристиками, сильно отличающимися от предыдущих.
Существует три основных момента при выборе шин:
Качество резины. Этот параметр определяет, прежде всего, срок службы, долговечность шин.
Динамические качества резины – параметр, влияющий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При выборе автомобильной резины для машин Hyundai необходимо иметь в виду несколько важных факторов. Если человек не очень уверенно чувствует себя за рулем, то<a href="http://www.skitt.ru/"> шины</a> не стоит покупать с характеристиками, сильно отличающимися от предыдущих.</p>
<p>Существует три основных момента при выборе шин:</p>
<p>Качество резины. Этот параметр определяет, прежде всего, срок службы, долговечность шин.</p>
<p>Динамические качества резины – параметр, влияющий на скоростные качества резины, ее среднюю и максимальную скорость.</p>
<p>Климатические характеристики резины – ее поведение в различных погодных условиях, на разных дорожных покрытиях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/vybor-shin-dlya-hyundai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundai на японском рынке.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/hundai-na-yaponskom-rynke.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/hundai-na-yaponskom-rynke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[бренд]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Для Южнокорейской компании Hyundai не везде обстоят дела так хорошо, как, например, на российском рынке, где компания всего за несколько лет смогла попасть в пятерку самых покупаемых автомобильных марок. В Японии дела обстоят много хуже. Впервые Hyundai вышел на японский рынок еще в феврале 2001 года. С тех пор в стране восходящего солнца было продано [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для Южнокорейской компании Hyundai не везде обстоят дела так хорошо, как, например, на российском рынке, где компания всего за несколько лет смогла попасть в пятерку самых покупаемых автомобильных марок. В Японии дела обстоят много хуже. Впервые Hyundai вышел на японский рынок еще в феврале 2001 года. С тех пор в стране восходящего солнца было продано немногим более 15 тысяч машин и всего 43 микроавтобуса. Здесь бренд Hyundai так и не смог преодолеть стереотип дешевого корейского автомобиля. Судя по всему, проект выхода на японский рынок будет признан неудачным и компания переключится на более перспективные проекты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/hundai-na-yaponskom-rynke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие доменной печи Hyundai Steel</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/otkrytie-domennoj-pechi-hyundai-steel.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/otkrytie-domennoj-pechi-hyundai-steel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Молодая компания Hyundai Steel, принадлежащая огромному концерну Hyundai-Kia Automotive Group провела презентацию по случаю открытия в Южной Корее в городе Данчжине первой доменной печи. Печь была  построена под руководством и контролем специалистов из Люксембурга.
По проектным данным печь будет производить около четырех миллионов тонн стали ежегодно. К концу 2011 года планируется ввести в строй вторую печь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Молодая компания Hyundai Steel, принадлежащая огромному концерну Hyundai-Kia Automotive Group провела презентацию по случаю открытия в Южной Корее в городе Данчжине первой доменной печи. Печь была  построена под руководством и контролем специалистов из Люксембурга.</p>
<p>По проектным данным печь будет производить около четырех миллионов тонн стали ежегодно. К концу 2011 года планируется ввести в строй вторую печь подобной конструкции. Таким образом, Hyundai-Kia Automotive Group решила вложить средства в развитие компании. По словам генерального директора Hyundai-Kia Automotive Group Чонг Монг-Ку, это большой шаг в развитии компании и большой вклад в развитие экономики страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/otkrytie-domennoj-pechi-hyundai-steel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый кредит.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/novyj-kredit.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/novyj-kredit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Автомир]]></category>
		<category><![CDATA[Брянск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[В Брянске официальный дилер Hyundai Компания «Автомир» предложила клиентам новую возможность покупки корейского автомобиля. На все продаваемые модели компания «Автомир» предоставляет выгодный автокредит – от 0% до 10% годовых в рублях. Кредитная ставка предполагает нулевой годовой процент в том случае, если первоначальный взнос составляет не менее половины стоимости автомобиля, а срок кредитования  &#8211; не более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Брянске официальный дилер Hyundai Компания «Автомир» предложила клиентам новую возможность покупки корейского автомобиля. На все продаваемые модели компания «Автомир» предоставляет выгодный автокредит – от 0% до 10% годовых в рублях. Кредитная ставка предполагает нулевой годовой процент в том случае, если первоначальный взнос составляет не менее половины стоимости автомобиля, а срок кредитования  &#8211; не более одного года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/novyj-kredit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лидер продаж в США.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/lider-prodazh-v-ssha.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/lider-prodazh-v-ssha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[В Соединенных Штатах Америки за последний месяц было продано около 750 тысяч автомобилей. За последние месяцы аналитики наблюдают заметное увеличение спроса на легковые автомобили и кроссоверы в ущерб внедорожникам. Рост составляет примерно 20%. Больше всех пострадало американское производство. Продажи Hummer упали на 85%, Saab – 55%. С другой стороны увеличился спрос, в основном, из-за привлекательной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Соединенных Штатах Америки за последний месяц было продано около 750 тысяч автомобилей. За последние месяцы аналитики наблюдают заметное увеличение спроса на легковые автомобили и кроссоверы в ущерб внедорожникам. Рост составляет примерно 20%. Больше всех пострадало американское производство. Продажи Hummer упали на 85%, Saab – 55%. С другой стороны увеличился спрос, в основном, из-за привлекательной цены на недорогие корейские автомобили. Здесь относительным лидером стал Hyundai. Его продажи увеличились более чем на 45%, на втором месте Mitsubishi  &#8211; 42%.<br />
Аналитики связывают данную особенность с последствием мирового экономического кризиса, и по их словам ситуация уже в начале следующего года должна стабилизироваться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/lider-prodazh-v-ssha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мошенничество на &#8220;Hyundai&#8221;</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/moshennichestvo-na-hyundai.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/moshennichestvo-na-hyundai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[В городе Самара в начале декабря было возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3, 4 уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество в особо крупных размерах. Молодой человек, являясь директором общества с ограниченной ответственностью предложил гражданину приобрести грузовой автомобиль Hyundai и получив аванс в размере полумиллиона рублей скрылся. В ходе следствия обнаружился еще один факт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В городе Самара в начале декабря было возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3, 4 уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество в особо крупных размерах. Молодой человек, являясь директором общества с ограниченной ответственностью предложил гражданину приобрести грузовой автомобиль Hyundai и получив аванс в размере полумиллиона рублей скрылся. В ходе следствия обнаружился еще один факт мошенничества. Ранее уже был «продан» подъемный кран. Преступник действовал по той же схеме. Ведется следствие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/moshennichestvo-na-hyundai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость обслуживания автомобилей.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/stoimost-obsluzhivaniya-avtomobilej.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/stoimost-obsluzhivaniya-avtomobilej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Getz]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Международное агентство  Vector Market Research обнародовало результаты своих исследований, в которых рассказывается о стоимости технического обслуживания автомобилей у официальных диллеров. В ходе исслевования были выбраны несколько моделей автомобилей ведущих мировых брендов. Был также определен ряд критериев исследования, который включал такие моменты, как замена масла, фильтров, диагностика автомобиля. В ходе исследования было выяснено, что самым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Международное агентство  Vector Market Research обнародовало результаты своих исследований, в которых рассказывается о стоимости технического обслуживания автомобилей у официальных диллеров. В ходе исслевования были выбраны несколько моделей автомобилей ведущих мировых брендов. Был также определен ряд критериев исследования, который включал такие моменты, как замена масла, фильтров, диагностика автомобиля. В ходе исследования было выяснено, что самым дорогим автомобилем в обслуживании оказался Hyundai Getz. За один год обслуживания автомобиля его владельцу придется отдать более 115 тысяч рублей. Вообще, автомобили марок Hyundai и  Mitsubishi стали самыми «дорогими» марками. Это связано, скорее всего, с привлечением сторонней компании к обслуживанию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/stoimost-obsluzhivaniya-avtomobilej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

