<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобили Hyundai &#187; Корея</title>
	<atom:link href="http://www.hyunday-auto.ru/tag/koreya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyunday-auto.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 13:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Чистая прибыль Hyundai.</title>
		<link>http://www.hyunday-auto.ru/chistaya-pribyl-hyundai.html</link>
		<comments>http://www.hyunday-auto.ru/chistaya-pribyl-hyundai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyunday-auto.ru/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[В январе появились данные Hyundai Motors за отчетный, четвертый квартал прошлого года. За последние три месяца 2009 года Южнокорейская корпорация заработала 823 миллионов долларов. Чистая прибыль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась более чем на 400%. Эти цифры не смогли предположить в своих прогнозах даже самые смелые аналитики. Только за три последних месяца [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В январе появились данные Hyundai Motors за отчетный, четвертый квартал прошлого года. За последние три месяца 2009 года Южнокорейская корпорация заработала 823 миллионов долларов. Чистая прибыль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась более чем на 400%. Эти цифры не смогли предположить в своих прогнозах даже самые смелые аналитики. Только за три последних месяца выручка компании составил 8,34 миллиарда долларов. Если перевести эти данные в национальную валюту Кореи, то получатся баснословные 10 триллионов вон.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyunday-auto.ru/chistaya-pribyl-hyundai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

